Produkte

Home Produkte Düsen / Flächendüsen Düsen Robatech® 294

Düsen Robatech® 294

kompatibel zu: ROBATECH® 294

 

 

Produkttabelle

Art. Nr. OEM Ø Düse Winkel Typ
RB-118149 118149 0,25 mm 30° 1.1
RB-117603 117603 0,25 mm 45° 1.1
RB-118117 118117 0,25 mm 60° 1.1
RB-119341 119341 0,30 mm 15° 1.1
RB-117207 117207 0,30 mm 30° 1.1
RB-118296 118296 0,30 mm 60° 1.1
RB-118296 119342 0,40 mm 15° 1.1
RB-126614 126614 0,40 mm 45° 1.1
RB-118297 118297 0,40 mm 60° 1.1
RB-109343 109343 0,50 mm 45° 1.1
RB-109342 109342 0,80 mm 45° 1.1
RB-109341 109341 1,00 mm 45° 1.1
RB-112125 112125 0,25 mm 30° 1.2a
RB-118584 118584 0,25 mm 45° 1.2a
RB-119046 119046 0,25 mm 60° 1.2a
RB-100738 100738 0,30 mm 30° 1.2a
RB-100739 100739 0,30 mm 45° 1.2a
RB-101224 101224 0,30 mm 60° 1.2a
RB-101225 101225 0,30 mm 90° 1.2a
RB-100740 100740 0,40 mm 30° 1.2a
RB-100741 100741 0,40 mm 45° 1.2a
RB-101226 101226 0,40 mm 60° 1.2a
RB-101227 101227 0,40 mm 90° 1.2a
RB-101228 101228 0,50 mm 30° 1.2a
RB-101229 101229 0,50 mm 45° 1.2a
RB-101230 101230 0,50 mm 60° 1.2a
RB-101231 101231 0,50 mm 90° 1.2a
RB-118648 118648 0,60 mm 30° 1.2a
RB-119171 119171 0,60 mm 35° 1.2a
RB-118649 118649 0,70 mm 30° 1.2a
RB-118807 118807 0,70 mm 45° 1.2a
RB-117853 117853 0,80 mm 30° 1.2a
RB-123497 123497 0,25 mm 60°/90° 1.2b
RB-126617 126617 0,40 mm 62,5°/115° 1.2b
RB-126618 126618 0,50 mm 52°/120° 1.2b
RB-126622 126622 0,60 mm 52°/120° 1.2b
RB-126624 126624 0,70 mm 52°/120° 1.2b
RB-126409 126409 0,30 mm 30°/60° 1.2c
RB-121984 121984 0,70 mm 0°/90° 1.2c
RB-128249 128249 0,30 mm 0°/45° 1.2c

Auswahl zurücksetzen
Artikelnummer: n. v. Kategorie: Schlagwörter: , ,

Beschreibung

exe file

Düsen Robatech® 294

MORYL-Düsen setzen mit höchster Präzision neue Maßstäbe für die unterschiedlichsten Anwendungen download sql database. Unser Sortiment umfasst Düsen in verschiedensten Varianten.

Custom Field Search DO NOT DELETE THIS, it will be Hidden automatically
Field Name Value to search
Suchbegriff

Düsen Robatech® 294, Robatech kompatibel; Nozzle;

RB-118149; RB-117603; RB-118117; RB-119341; RB-117207; RB-118296; RB-118296; RB-126614; RB-118297; RB-109343; RB-109342; RB-109341; RB-112125; RB-118584; RB-119046; RB-100738; RB-100739; RB-101224; RB-101225; RB-100740; RB-100741; RB-101226; RB-101227; RB-101228; RB-101229; RB-101230; RB-101231; RB-118648;

118149; 117603; 118117; 119341; 117207; 118296; 118296; 126614; 118297; 109343; 109342; 109341; 112125; 118584; 119046; 100738; 100739; 101224; 101225; 100740; 100741; 101226; 101227; 101228; 101229; 101230; 101231; 118648; 119171; 118649; 118807; 117853; 123497; 126617; 126618; 126622; 126624; 126409; 121984; 128249

 

Moryl Nr download videos from flickr.

OEM

Zusätzliche Informationen

Typ

1.1, 1.2a, 1.2b, 1.2c

ØDüse

0,25 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,50 mm, 0,60 mm, 0,70 mm, 0,80 mm, 1,00 mm

Winkel

0°/45°, 0°/90°, 15°, 30°, 30°/60°, 35°, 45°, 52°/120°, 60°, 60°/90°, 62,5°/115°, 90°